Компания Webscan Technologies, один из ведущих поставщиков услуг системного мониторинга Интернет, в седьмой раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 самых упоминаемых брендов Рунета». Рейтинг 2008 года (см. таблицу ниже) составлен на основании данных, полученных системой оперативного мониторинга Webscan N&P с 1 января по 31 декабря 2008 года. Упоминания о более чем 2400 ведущих брендах отслеживались более чем на 900 интернет-ресурсах общей информационной направленности.
Глобальный экономический кризис и целая череда громких событий в российской экономике заметно повлияли на состав текущего рейтинга по сравнению с прошлым (см. публикацию). В этом году почти четверть списка Топ-100 составляют новые участники, ранее остававшиеся за пределами первой сотни. Так, впервые за всю историю составления рейтинга Webscan Technologies в число десяти самых упоминаемых брендов попала финансовая структура — ВТБ. Другими лидерами стали ведущие информационные агентства и крупнейшие корпорации.
Обращает на себя внимание появление в Топ-100 ряда отраслеобразующих предприятий, информация о которых ранее, как правило, не представляла интереса для массового читателя. Однако именно эти компании оказались индикаторами состояния российской экономики и, как следствие, потеснили в рейтинге таких традиционных лидеров, как банки и автомобильные бренды. В первой сотне дебютировали такие бренды, как РЖД (31 место), «Северсталь» (54 место), «Сургутнефтегаз» (68 место) и другие.
Одно из самых заметных событий в экономической жизни России первого полугодия 2008 года — реорганизация РАО ЕЭС — нашло свое отражение и в электронных СМИ. Эту картину наглядно демонстрирует рейтинг: в Топ-100 вошли ОГК-3, ОГК-4 и ОГК-5, (84, 79 и 73 места соответственно) а также ТГК-1, ТГК-5 и ТГК-8 (62, 51 и 57 места соответственно), при этом сам бренд РАО ЕЭС переместился с 11 места на 30.
Оказался очень высоким и интерес к инвестиционному сектору. Так, бренд «Финам», занимающий 17 место, поднялся сразу на 30 позиций по сравнению с прошлым годом. Ведущий российский инвестиционный холдинг стал одним из главных поставщиков актуальной информации и аналитики относительно событий в инвестиционно-финансовом секторе. Что касается банков, то многие из них заметно снизили свою информационную активность. Впрочем, эти изменения не коснулись «столпов» российской банковской системы, которые лишь усилили свои позиции. Например, в разы увеличилась доля упоминаний у ВТБ и «Сбербанка». Кроме того, в Топ-100 впервые вошел «Дойче банк» (80 место).
Одним из ключевых событий 2008 года стал и резкий рост популярности социальных сетей. В рейтинге Webscan Technologies впервые появились такие бренды, как LiveJournal (55 место) и Odnoklassniki.Ru (98 место), а бренд Mail.Ru поднялся с 55 места на 22. Блоги и социальные сети в прошлом году достаточно часто выступали как дополнительные источники информации о последних событиях в стране и в мире, а на дневники, размещенные на блогохостинге LiveJournal, начали ссылаться ведущие российские и зарубежные интернет-СМИ.
Средства массовой информации, которые плотно представлены в верхней части рейтинга, еще более упрочили свои позиции в 2008 году, что неудивительно, учитывая напряженную ситуацию в политической и экономической жизни страны, особенно во втором полугодии. Кроме того, многие СМИ и информационные агентства стали гораздо активнее развивать собственные интернет-сайты и проекты, полностью или частично дублируя печатные или эфирные выпуски. Как и в прошлом году, лидирует информационное агентство «РИА Новости», второе место занимает агентство Regnum, и замыкает первую тройку ИТАР-ТАСС.
Топ-100 самых упоминаемых брендов Рунета в 2008 году по версии Webscan Technologies
| № | № в 2007 году | Бренд | Уровень упоминаемости (%) | Сектор рынка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РИА Новости | 8,39 | СМИ |
| 2 | 4 | Regnum | 7,25 | СМИ |
| 3 | 3 | ИТАР-ТАСС | 3,75 | СМИ |
| 4 | 2 | Интерфакс | 3,21 | СМИ |
| 5 | 6 | РБК | 2,5 | СМИ |
| 6 | 7 | Газпром | 1,84 | ТНК |
| 7 | 9 | ПРАЙМ-ТАСС | 1,83 | СМИ |
| 8 | — | Windows | 1,78 | Программное обеспечение |
| 9 | 10 | Microsoft | 1,72 | Программное обеспечение |
| 10 | 17 | ВТБ | 1,49 | Банки и финансы |
| 11 | 5 | Reuters | 1,24 | СМИ |
| 12 | 15 | Intel | 1,23 | Компьютеры |
| 13 | 14 | Ведомости | 0,95 | СМИ |
| 14 | 18 | Известия | 0,94 | СМИ |
| 15 | 24 | МТС | 0,9 | Телекоммуникации |
| 16 | 21 | 0,88 | Интернет-сервис | |
| 17 | 47 | Финам | 0,83 | Банки и финансы |
| 18 | 13 | НТВ | 0,79 | СМИ |
| 19 | 22 | Apple | 0,77 | Компьютеры |
| 20 | 19 | Лукойл | 0,76 | ТНК |
| 21 | — | Sony | 0,72 | Многопрофильная компания |
| 22 | 55 | Mail.Ru | 0,71 | Интернет-сервис |
| 23 | 28 | Сбербанк | 0,7 | Банки и финансы |
| 24 | 16 | Коммерсантъ | 0,69 | СМИ |
| 25 | 37 | МК | 0,69 | СМИ |
| 26 | 12 | Эхо Москвы | 0,68 | СМИ |
| 27 | 23 | Vista | 0,67 | Программное обеспечение |
| 28 | 64 | Yandex | 0,28 | Интернет-сервис |
| 29 | 26 | Samsung | 0,64 | Многопрофильная компания |
| 30 | 11 | РАО ЕЭС | 0,63 | ТНК |
| 31 | — | РЖД | 0,63 | Транспорт |
| 32 | 36 | iPhone | 0,62 | Компьютеры |
| 33 | 25 | Роснефть | 0,61 | ТНК |
| 34 | 29 | ВАЗ | 0,58 | Автомобилестроение |
| 35 | 32 | Linux | 0,57 | Программное обеспечение |
| 36 | 27 | Nokia | 0,55 | Телекоммуникации |
| 37 | 91 | HP | 0,54 | Оргтехника |
| 38 | 30 | AMD | 0,53 | Компьютеры |
| 39 | 193 | Первый Канал | 0,5 | СМИ |
| 40 | 38 | Ford | 0,49 | Автомобилестроение |
| 41 | 31 | Вымпелком | 0,45 | Телекоммуникации |
| 42 | 74 | Asus | 0,44 | Компьютеры |
| 43 | 39 | IBM | 0,42 | Компьютеры |
| 44 | — | Yahoo! | 0,41 | Интернет-сервис |
| 45 | 40 | Мегафон | 0,40 | Телекоммуникации |
| 46 | 33 | Норильский никель | 0,40 | Цветная металлургия |
| 47 | 43 | TНК-BP | 0,38 | ТНК |
| 48 | 42 | Cisco | 0,37 | Компьютеры |
| 49 | 48 | BMW | 0,35 | Автомобилестроение |
| 50 | 35 | Toyota | 0,34 | Автомобилестроение |
| 51 | — | ТГК-5 | 0,34 | ТНК |
| 52 | 140 | АиФ | 0,33 | СМИ |
| 53 | — | За Рулем | 0,33 | СМИ |
| 54 | — | Северсталь | 0,31 | Черная металлургия |
| 55 | — | LiveJournal | 0,31 | Интернет-сервис |
| 56 | — | General Motors | 0,31 | Автомобилестроение |
| 57 | — | ТГК-8 | 0,31 | ТНКа |
| 58 | 62 | Mercedes | 0,31 | Автомобилестроение |
| 59 | 52 | LG | 0,3 | Многопрофильная компания |
| 60 | 54 | Билайн | 0,3 | Телекоммуникации |
| 61 | 50 | Аэрофлот — Российские авиалинии | 0,29 | Перевозки |
| 62 | — | ТГК-1 | 0,29 | ТНК |
| 63 | 45 | КАМАЗ | 0,29 | Автомобилестроение |
| 64 | 102 | Coca-Cola | 0,29 | Газированные напитки |
| 65 | 61 | Nissan | 0,29 | Автомобилестроение |
| 66 | 51 | Motorola | 0,29 | Телекоммуникации |
| 67 | — | АФК Система | 0,28 | Телекоммуникации |
| 68 | — | Сургутнефтегаз | 0,27 | ТНК |
| 69 | 83 | ATI | 0,27 | Компьютеры |
| 70 | — | Комстар | 0,27 | Телекоммуникации |
| 71 | 46 | Sun Microsystems | 0,26 | Программное обеспечение |
| 72 | 59 | Тройка диалог | 0,26 | Банки и финансы |
| 73 | — | ОГК-5 | 0,25 | ТНК |
| 74 | 66 | Sony Ericsson | 0,25 | Телекоммуникации |
| 75 | 110 | Acer | 0,25 | Компьютеры |
| 76 | — | Магнитогорский металлургический комбинат | 0,25 | Черная металлургия |
| 77 | 49 | Ростелеком | 0,25 | Телекоммуникации |
| 78 | 70 | Toshiba | 0,25 | Многопрофильная компания |
| 79 | — | ОГК-4 | 0,24 | ТНК |
| 80 | — | Дойче банк | 0,24 | Банки и финансы |
| 81 | 53 | Siemens | 0,24 | Телекоммуникации |
| 82 | 57 | iPod | 0,23 | Компьютеры |
| 83 | 72 | Евросеть | 0,23 | Телекоммуникации |
| 84 | — | ОГК-3 | 0,22 | ТНК |
| 85 | 73 | Dell | 0,22 | Компьютеры |
| 86 | 58 | Комсомольская правда | 0,22 | СМИ |
| 87 | — | Мечел | 0,22 | Черная металлургия |
| 88 | 69 | Газпромбанк | 0,22 | Банки и финансы |
| 89 | 78 | Renault | 0,22 | Автомобилестроение |
| 90 | 67 | Mitsubishi | 0,22 | Автомобилестроение |
| 91 | 44 | Nvidia | 0,21 | Компьютеры |
| 92 | 84 | Альфа-Банк | 0,21 | Банки и финансы |
| 93 | 71 | Oracle | 0,21 | Программное обеспечение |
| 94 | — | Татнефть | 0,21 | ТНК |
| 95 | 68 | Volkswagen | 0,20 | Автомобилестроение |
| 96 | — | Chrysler | 0,19 | Автомобилестроение |
| 97 | — | Международный аэропорт Шереметьево | 0,18 | Транспорт |
| 98 | — | Odnoklassniki.Ru | 0,18 | Интернет-сервис |
| 99 | 92 | Росгосстрах | 0,17 | Страхование |
| 100 | — | Merril Lynch | 0,17 | Банки и финансы |
Рубрики |
Предыдущая публикация | Следующая публикация |
