Компания Webscan Technologies, один из ведущих поставщиков услуг системного мониторинга Интернет, в седьмой раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ 100 самых упоминаемых брендов Рунета». Рейтинг 2007 года (см. таблицу ниже) составлен на основании данных, полученных системой оперативного мониторинга Webscan N&P с 1 января по 31 декабря 2007 года. Упоминания о более чем 3 200 ведущих брендах отслеживались более чем на 1 700 интернет-ресурсах общей информационной направленности.
В этом году количество веб-ресурсов, исследовавшихся для составления рейтинга, увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а число брендов, ставших объектом мониторинга, стало больше почти в полтора раза. Кроме того, компания Webscan Technologies впервые за семь лет представила в свободном доступе не только первую сотню рейтинга, но и список участников, занявших позиции со 101 по 200.
В 2007 году средства массовой информации еще более упрочили свои позиции в российском Интернете. Если в рейтинге за прошлый год в первую двадцатку входило только 6 представителей СМИ, то в этом году игроки рынка интеллектуальной собственности занимают 12 из 20 верхних позиций. Примечательно, что в тройке лидеров изменений не произошло, при этом сохранился не только состав ее участников, но и распределение мест. Как и в прошлом году, лидирует информационное агентство «РИА Новости», второе место занимает агентство «Интерфакс», и замыкает первую тройку ИТАР-ТАСС. Далее за ними вплотную следуют агентства Regnum, Reuters и РБК — на четвертом, пятом и шестом местах соответственно. Кроме того, в первую десятку на девятом месте вошел еще один представитель СМИ — медиа-группа ПРАЙМ-ТАСС.
То, что средства массовой информации столь плотно представлены в верхней части рейтинга-2007, говорит о благоприятной тенденции развития Рунета с точки зрения соблюдения авторских прав, считают составители рейтинга. По их мнению, регулирующим фактором отчасти послужило обсуждение нового закона «Об авторском праве», который был принят в третьем чтении в конце 2007 года и вступил в силу 1 января 2008 года. Он еще более четко регламентирует права на интеллектуальную собственность, и большинство ресурсов стало гораздо внимательнее относиться к размещению ссылок на первоисточники.
Обращает на себя внимание тот факт, что лидерами рейтинга из числа представителей СМИ стали не только информационные агентства: 12 позицию занимает радиостанция «Эхо Москвы», вплотную за ней идут телеканал НТВ и газета «Ведомости» (на 13 и 14 местах соответственно), а 16 и 18 позицию занимают еще два печатных издания — «Коммерсант» и «Известия». Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге «Коммерсант» занимал лишь 71 место, «Ведомости» — 56, а «НТВ» и «Известия» вообще не входили в первую сотню самых упоминаемых брендов Рунета. Здесь же стоит отметить «Комсомольскую правду» и «МК», которые, хоть и не вошли в топ-20, тем не менее заняли значительно более высокие позиции по сравнению с прошлым годом: «МК» поднялся с 78 места на 37, «Комсомольская правда» — с 92 на 58.
Столь резкий скачок оффлайновых СМИ в рейтинге-2007 исследователи объясняяют тем, что большинство из них стало гораздо активнее развивать собственные интернет-сайты, полностью или частично дублируя печатные или эфирные выпуски. Именно интернет-ресурсы позволяют максимально оперативно обнародовать информацию, и создание интернет-версий издания или канала является мощным инструментом по привлечению аудитории в том числе и к оффлайновым материалам.
Потеснить СМИ в топ-20 смогли лишь крупнейшие игроки в своих сегментах рынка, такие как «Газпром», Microsoft (представленная как сама по себе, так и брендом Windows), РАО ЕЭС, Intel, Внешторгбанк, «Лукойл» и Sony.
Если говорить об отраслях, то значительно чаще стали упоминаться банки и финансовые структуры: в рейтинге 2007 года появилось большое количество игроков, которые в 2006 году оказались за пределами первой сотни: УралСиб, «Финам», Альфа-банк, «КИТ Финанс», МДМ банк, Росбанк, Forex. Похожая ситуация наблюдается в области телекоммуникаций и компьютерной сфере, где частота упоминания тех или иных игроков рынка оказалась подвержена значительным колебаниям по сравнению с прошлым годом. Самым стабильным с точки зрения упоминаемости в интернет-СМИ в этом году оказался автопром. Одни бренды поднялись в рейтинге, а другие заняли более низкие позиции, но в целом их состав в первой сотне остался примерно таким же, как и в 2006 году.
Топ 100 самых упоминаемых брендов Рунета в 2007 году по версии Webscan Technologies
| № в 2007 году | № в 2006 году | Бренд | Уровень упоминаемости (%) |
Сектор рынка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РИА Новости | 8,7699 | СМИ |
| 2 | 2 | Интерфакс | 5,0086 | СМИ |
| 3 | 3 | ИТАР-ТАСС | 3,4420 | СМИ |
| 4 | — | Regnum | 2,5592 | СМИ |
| 5 | 6 | Reuters | 1,4543 | СМИ |
| 6 | 14 | RBC | 1,3187 | СМИ |
| 7 | 4 | Газпром | 1,1926 | Топливно-энергетический комплекс |
| 8 | 7 | Windows | 1,0953 | Программное обеспечение |
| 9 | 10 | ПРАЙМ-ТАСС | 1,0796 | СМИ |
| 10 | 5 | Microsoft | 0,9908 | Информационные технологии |
| 11 | 9 | РАО ЕЭС | 0,8531 | Топливно-энергетический комплекс |
| 12 | 20 | Эхо Москвы | 0,7925 | СМИ |
| 13 | — | НТВ | 0,6975 | СМИ |
| 14 | 56 | Ведомости | 0,6756 | СМИ |
| 15 | 8 | Intel | 0,5816 | Информационные технологии |
| 16 | 71 | Коммерсант | 0,5392 | СМИ |
| 17 | 39 | Внешторгбанк | 0,5352 | Банки и финансы |
| 18 | — | Известия | 0,4637 | СМИ |
| 19 | 19 | Лукойл | 0,4448 | Топливно-энергетический комплекс |
| 20 | 11 | Sony | 0,4401 | Многопрофильная компания |
| 21 | 15 | 0,4327 | Интернет-сервис | |
| 22 | 17 | Apple | 0,4288 | Информационные технологии |
| 23 | 28 | Vista | 0,4251 | Программное обеспечение |
| 24 | 12 | МТС | 0,4150 | Телекоммуникации |
| 25 | — | Роснефть | 0,3955 | Топливно-энергетический комплекс |
| 26 | 13 | Samsung | 0,3816 | Многопрофильная компания |
| 27 | 18 | Nokia | 0,3504 | Телекоммуникации |
| 28 | 29 | Сбербанк | 0,3217 | Банки и финансы |
| 29 | 24 | ВАЗ | 0,3025 | Автомобилестроение |
| 30 | 21 | AMD | 0,2771 | Компьютеры |
| 31 | — | Вымпелком | 0,2690 | Телекоммуникации |
| 32 | 34 | Linux | 0,2687 | Программное обеспечение |
| 33 | 63 | Норильский никель | 0,2647 | Металлургия |
| 34 | 61 | Core | 0,2535 | Информационные технологии |
| 35 | 35 | Toyota | 0,2460 | Автомобилестроение |
| 36 | — | iPhone | 0,2447 | Информационные технологии |
| 37 | 78 | МК | 0,2394 | СМИ |
| 38 | 22 | Ford | 0,2349 | Автомобилестроение |
| 39 | 25 | IBM | 0,2261 | Информационные технологии |
| 40 | 30 | Мегафон | 0,2252 | Телекоммуникации |
| 41 | 27 | ЮКОС | 0,2125 | Топливно-энергетический комплекс |
| 42 | 48 | Cisco | 0,2099 | Информационные технологии |
| 43 | — | ТНК | 0,2027 | Топливно-энергетический комплекс |
| 44 | 43 | Nvidia | 0,1986 | Информационные технологии |
| 45 | 49 | КАМАЗ | 0,1985 | Автомобилестроение |
| 46 | 33 | Sun | 0,1978 | Информационные технологии |
| 47 | — | Финам | 0,1924 | Банки и финансы |
| 48 | 51 | BMW | 0,1814 | Автомобилестроение |
| 49 | 72 | Ростелеком | 0,1784 | Телекоммуникации |
| 50 | 81 | Аэрофлот | 0,1783 | Перевозки |
| 51 | 26 | Motorola | 0,1771 | Телекоммуникации |
| 52 | 44 | LG | 0,1764 | Многопрофильная компания |
| 53 | 31 | Siemens | 0,1737 | Многопрофильная компания |
| 54 | 38 | Билайн | 0,1705 | Телекоммуникации |
| 55 | 80 | Mail.Ru | 0,1694 | Интернет-сервис |
| 56 | 83 | Банк Москвы | 0,1592 | Банки и финансы |
| 57 | 36 | iPod | 0,1553 | Информационные технологии |
| 58 | 92 | Комсомольская правда | 0,1536 | СМИ |
| 59 | — | Тройка Диалог | 0,1533 | Банки и финансы |
| 60 | — | Уралсиб | 0,1529 | Банки и финансы |
| 61 | 46 | Nissan | 0,1465 | Автомобилестроение |
| 62 | 32 | Mercedes | 0,1451 | Автомобилестроение |
| 63 | — | BP | 0,1440 | Топливно-энергетический комплекс |
| 64 | 57 | Яндекс | 0,1372 | Интернет-сервис |
| 65 | — | ВТБ-24 | 0,1315 | Банки и финансы |
| 66 | — | Sony Ericsson | 0,1307 | Телекоммуникации |
| 67 | — | Mitsubishi | 0,1274 | Автомобилестроение |
| 68 | 47 | Volkswagen | 0,1261 | Автомобилестроение |
| 69 | — | Газпромбанк | 0,1257 | Банки и финансы |
| 70 | — | Toshiba | 0,1231 | Информационные технологии |
| 71 | 65 | Oracle | 0,1226 | Информационные технологии |
| 72 | 84 | Евросеть | 0,1225 | Телекоммуникации |
| 73 | 59 | Dell | 0,1213 | Информационные технологии |
| 74 | — | Asus | 0,1202 | Информационные технологии |
| 75 | 87 | Балтика | 0,1188 | Пивоваренная продукция |
| 76 | 82 | Связьинвест | 0,1174 | Телекоммуникации |
| 77 | 91 | Комстар | 0,1167 | Телекоммуникации |
| 78 | 40 | Renault | 0,1145 | Автомобилестроение |
| 79 | — | АТОН | 0,1142 | Банки и финансы |
| 80 | — | Русский Стандарт | 0,1109 | Многопрофильная компания |
| 81 | — | МГТС | 0,1083 | Телекоммуникации |
| 82 | 66 | Shell | 0,1054 | Топливно-энергетический комплекс |
| 83 | 50 | ATI | 0,1048 | Информационные технологии |
| 84 | 74 | Альфа-банк | 0,1044 | Банки и финансы |
| 85 | 64 | Audi | 0,1031 | Автомобилестроение |
| 86 | 52 | VISA | 0,1012 | Банки и финансы |
| 87 | 76 | Mars | 0,0998 | Продукты питания |
| 88 | 69 | Philips | 0,0917 | Многопрофильная компания |
| 89 | — | РусАЛ | 0,0906 | Металлургия |
| 90 | — | Hyundai | 0,0884 | Автомобилестроение |
| 91 | 23 | Hewlett Packard | 0,0864 | Информационные технологии |
| 92 | — | Росгосстрах | 0,0851 | Страхование |
| 93 | 68 | Honda | 0,0841 | Автомобилестроение |
| 94 | — | Adobe | 0,0831 | Информационные технологии |
| 95 | — | КИТ финанс | 0,0788 | Банки и финансы |
| 96 | — | МДМ Банк | 0,0760 | Банки и финансы |
| 97 | — | Forex | 0,0758 | Банки и финансы |
| 98 | 93 | Росбанк | 0,0752 | Банки и финансы |
| 99 | 75 | Panasonic | 0,0751 | Многопрофильная компания |
| 100 | 73 | Rambler | 0,0742 | Интернет-сервис |
Рубрики |
Предыдущая публикация | Следующая публикация |
